Steppparka mit Kapuze für Kinder
Dieser gesteppte Daunenparka mit Kapuze bietet hervorragende Wärme. Gefertigt aus umweltfreundlichen Materialien mit hochwertigen, individualisierbaren Details wie bronzefarbenen Druckknöpfen und YKK-Reißverschlüssen. Wasserabweisend, ein unverzichtbares Winterkleidungsstück für Kinder aus nachhaltigen Eigenmarkenkollektionen.
● Umweltfreundliches Gewebe mit bionischer Ausrüstung, wasserabweisend, außen
● Gefüllt mit 80 % Daunen und 20 % Federn für hervorragende Wärmedämmung
● Feste Kapuze, atmungsaktive Steppkonstruktion mit Taschen
● Individuell gestaltete YKK-Reißverschlussanhänger und bronzefarbene Druckknöpfe
Hersteller von maßgefertigten Daunenparkas für Kinder – Lime China
Dieser gesteppte Kinderparka mit Kapuze ist ideal für kalte Tage und bietet hohen Tragekomfort. Das Obermaterial aus hochwertigem Recycling-Nylon mit Futter aus Bio-Baumwoll-Popeline sorgt für robusten Schutz dank bionischer wasserabweisender Ausrüstung und optionaler TPU-Laminierung für wasserdichte Atmungsaktivität. Das weiche Steppfutter und die Füllung aus 80 % Daunen und 20 % Federn garantieren optimale Wärme. Funktionelle Details wie die feste Kapuze, der Markenreißverschluss von YKK und die bronzefarbenen Druckknöpfe erhöhen Komfort und Stil dieses Mantels für Jungen und Mädchen. Ideal für Eigenmarken, die hochwertige, wintertaugliche Kinderbekleidung mit ökologischem Anspruch und flexiblen Produktionsmöglichkeiten suchen.
Technische Informationen zur Daunenjacke für Kinder
| Shell Stoff | 100 % recyceltes Nylon, bionische wasserabweisende Ausrüstung, TPU-laminierte wasserdichte/atmungsaktive 3K/3K-Schicht |
| Abfüllen | 80 % nach unten, 20 % Feder |
| Körperfutter: | Popeline aus 100 % Bio-Baumwolle |
| Ärmelfutter | 100% Viskose |
| Taschenfutter | 100% Polyester |
| Reißverschluss | YKK-Metallreißverschluss mit Logo-Reißverschlussanhänger |
| Kippschalter | 1.2 cm großer Druckknopf aus bronzefarbenem Metall mit individuellem Markennamen |
| Haube | Feste Kapuze |
| Parameter | Testmethode | Anforderungen | Lösung | |
| Anforderungen an chemische Tests | ||||
| Brennverhalten | US CPSC 16 CFR Teil 1610 | Normale Entflammbarkeit | N / A | |
| Verbotene AZO-Farbstoffe | EN ISO 14362-1: 2017 | ≤20 mg/kg | ND | |
| Formaldehyd | JIS L 1041:2021 8.1 Methode B | <16 mg / kg | ND | |
| PH Wert | ISO 3071: 2020 | 4.0 bis 7.5 | 7.2 | |
| Anforderungen an die körperliche Eignungsprüfung | ||||
| Farbe hält im Wasser | ISO 105-E01:2023 | Farbänderung ≥ 3-4 | Farbwechsel | 4 bis 5 |
| Farbflecken ≥ 3-4 | Farbfärbung-Acetat | 4 bis 5 | ||
| Farbfärbung – Polyamid | 4 bis 5 | |||
| Farbflecken - Polyester | 4 bis 5 | |||
| Farbfärbung - Acryl | 4 bis 5 | |||
| Farbfärbung - Wolle | 4 bis 5 | |||
| Farbechtheit gegen Reiben | Prüfverfahren: ISO 105-X12:2016 | Trocken >= 4 | Trocken | 4 bis 5 |
| Nass >= 3-4 | Nass | 4 bis 5 | ||
| Reißverschluss | ||||
| Nickel-Freigabe | EN 1811:2023 und EN 12472:2020 | Grenzwert (μg/cm²/ Woche) | ND | |
| Cadmium (Cd) | CPSC-CH-E1001-08.3 | 10 mg / kg | ND | |
| Abfüllen | ||||
| Fett und Öl | GB/T 10288-2016, Artikel 5.6 | ≤ 1.2 | 1.1 | |
| PH Wert | ISO 3071:2020 | 6.6 ~ 8.0 | 6.6 | |
| Zusammensetzung | IDFB-2023, Teil 03 | Abwärtscluster 77% | ||
Einführung in die Lifestyle-Bereiche
Dieser mit Daunen gefüllte Kinderparka ist perfekt für winterliche Schultage, Outdoor-Aktivitäten und kältere Regionen. Er bietet Wärme und Funktionalität, ohne dabei auf Stil zu verzichten. Eine clevere Wahl für Outdoor-Abenteuer-Kollektionen für Kinder im Herbst/Winter oder für Lifestyle-orientierte Capsule-Sets.




