Parka matelassée à capuche pour enfant
Cette parka enfant matelassée en duvet avec capuche offre une chaleur optimale. Confectionnée à partir de matériaux éco-responsables, elle est dotée de finitions personnalisables haut de gamme, comme des boutons-pression bronze et des fermetures éclair YKK. Résistante à l'eau, elle est un indispensable de l'hiver pour les enfants, disponible dans des collections durables de marques distributeur.
● Tissu écologique avec finition bionique extérieur hydrofuge écologique
● Rempli à 80 % de duvet et à 20 % de plumes pour une isolation supérieure
● Capuche fixe, silhouette matelassée respirante avec poches
● Fermeture éclair YKK personnalisée et boutons-pression en bronze
Fabricant de parkas en duvet sur mesure pour enfants – Lime China
Cette parka matelassée à capuche pour enfant est conçue pour résister au froid et durer longtemps. Fabriquée en nylon recyclé haut de gamme avec une doublure en popeline de coton biologique, sa coque offre une protection durable grâce à une finition déperlante bionique et un laminage TPU optionnel pour une respirabilité optimale. L'intérieur, doté d'une doublure matelassée douce, est garni à 80 % de duvet et à 20 % de plumes pour une chaleur optimale. Des détails fonctionnels comme une capuche fixe, une fermeture éclair YKK siglée et des boutons-pression en bronze personnalisés rehaussent le confort et le style de ce manteau à capuche pour garçons et filles. Idéal pour les marques distributeurs à la recherche de vêtements d'hiver pour enfants de haute qualité, respectueux de l'environnement et offrant une grande flexibilité de production.
Informations techniques sur la doudoune enfant
| Tissu coquillage | Nylon 100 % recyclé, finition hydrofuge bionique, TPU laminé imperméable/respirant 3K/3K |
| Dossage | 80 % duvet, 20 % plumes |
| Doublure du corps : | Popeline 100% coton biologique |
| Doublure des manches | 100% viscose |
| Doublure de poche | 100% polyester |
| Fermeture éclair | Fermeture éclair métallique YKK avec tirette à logo |
| bouton | Bouton pression en métal bronze de 1.2 cm avec marque personnalisée |
| Capot | Capot fixe |
| Paramètre | Méthode d'essai | exigences | Résultat | |
| Exigences relatives aux tests chimiques | ||||
| Comportement de combustion | CPSC 16 CFR PARTIE 1610 des États-Unis | Inflammabilité normale | N/D | |
| Colorants AZO interdits | EN ISO 14362-1: 2017 | <=20 mg/kg | Dakota du Nord | |
| Formaldéhyde | JIS L 1041:2021 8.1 Méthode B | <16 mg / kg | Dakota du Nord | |
| PH | ISO 3071: 2020 | 4.0-7.5 | 7.2 | |
| Exigence de test physique | ||||
| Résistance des couleurs à l'eau | ISO 105-E01: 2023 | Changement de couleur ≥ 3-4 | Changement de couleur | 4-5 |
| Coloration ≥ 3-4 | Coloration à l'acétate | 4-5 | ||
| Coloration - Polyamide | 4-5 | |||
| Coloration - Polyester | 4-5 | |||
| Coloration acrylique | 4-5 | |||
| Coloration de la laine | 4-5 | |||
| Solidité des couleurs au frottement | Méthode d'essai : ISO 105-X12:2016 | Sec>=4 | Sec | 4-5 |
| Humide>=3-4 | Humide | 4-5 | ||
| Fermeture éclair | ||||
| Libération de nickel | EN 1811:2023 & EN 12472:2020 | Limite (μg/cm²/semaine) | Dakota du Nord | |
| Cadmium (Cd) | CPSC-CH-E1001-08.3 | 10 mg / kg | Dakota du Nord | |
| Dossage | ||||
| Graisse et huile | GB/T 10288-2016, Conditions 5.6 | ≤ 1.2 | 1.1 | |
| PH | ISO 3071: 2020 | 6.6 ou 8.0 | 6.6 | |
| Composition | IDFB-2023, Partie 03 | Cluster descendant 77% | ||
Introduction aux domaines du style de vie
Idéale pour les journées d'école en hiver, les jeux en plein air et les climats plus froids, cette parka en duvet pour enfant offre chaleur et fonctionnalité sans compromis sur le style. Un choix judicieux pour les collections aventures plein air automne/hiver ou les collections capsule lifestyle.




